18-08-2026 Fecha de creación
Encuentra la medalla ideal para tu reconocimiento✨
Cada premiación es diferente, y la medalla que elijas puede marcar la diferencia. En GRAVOX contamos con alternativas en Zamac (Metal), Acrílico Clear y Acrílico con aplicación bicapa metalizada, cada una con características que se adaptan a distintos estilos, cantidades, presupuestos y tiempos de producción.
Compara sus principales características y descubre cuál se adapta mejor a lo que necesitas.
TABLA TÉCNICA
| Característica | ⭐Zamac (Metálica) | ⭐Acrílico Clear | ⭐Acrílico + bicapa metalizada |
Cantidad mínima | Desde 50 unidades | Desde 1 unidad | Desde 1 unidad |
Tiempo de producción | 15–20 días hábiles | 1–5 días hábiles | 1–5 días hábiles |
Producción | Ideal para proyectos planificados con anticipación | Ideal para producciones rápidas | Ideal para producciones rápidas |
Personalización | Permite diseños personalizados mediante moldes | Gran libertad de formas y diseños | Libertad de diseño + combinación de colores |
Nivel de detalle | Excelente para diseños definidos y relieves | Excelente para diseños gráficos y formas complejas | Excelente para diseños con mayor contraste y detalles grabados |
| Resistencia | Alta resistencia y sensación de durabilidad | Buena resistencia para uso habitual | Buena resistencia para uso habitual, con una terminación muy definida |
| Peso | Mayor solidez y robustez | Muy liviano | Liviano, manteniendo una apariencia de mayor volumen |
| Color / acabado | Apariencia metálica y terminaciones tipo oro, plata, cobre y envejecidos, etc. | Transparente con grabado en gris perlado | Permite combinar el acrílico clear o black con el color contrastante del Gravoply metalizado |
TABLA DE PERCEPCIÓN
| Característica | ⭐Zamac (Metálica) | ⭐Acrílico Clear | ⭐Acrílico + bicapa metalizada |
| Estilo | Clásico, institucional y de apariencia metálica | Moderno, liviano y visualmente llamativo | Moderno, personalizado y con mayor contraste |
| Percepción del producto | Sensación de medalla tradicional y de alta presencia | Diseño contemporáneo y altamente personalizado | Terminación premium y diseño versátil |
| Ideal para | Premiaciones con mayor formalidad institucionales, deportivas, empresas y grandes cantidades | Eventos, reconocimientos personalizados y unidades individuales | Premiaciones donde se busca destacar el diseño y la personalización |
TABLA COMPARATIVA GENERAL
| Característica | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impacto visual | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Versatilidad de diseño | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Rapidez | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sensación de solidez | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Personalización | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Últimas preguntas
Medallas Personalizadas metálicas vs acrílicas
* Campos obligatorios
Si encontraste algún error en la página, por favor, cuéntanos